Produto desenvolvido para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios, em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação.
Formulado com óleos minerais selecionados e pacote de aditivos com agentes antioxidantes, antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante.
Indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos em geral, possui excelente compatibilidade com os materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes existentes no sistema.
Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação; eficiente proteção contra a corrosão das partes metálicas; evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento; possuí boa resistência a oxidação e tem ótima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da água, caso ocorra contaminação (sistemas lubrifil).
Devido sua formulação balanceada, proporciona excelente desempenho aos equipamentos.

| Cor ASTM | NBR 14483 | 3,5 |
| Aparência | NI. LM. 02 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C (g/cm³) | NBR 7148 | 0,890 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 220 |
| Viscosidade cSt a 100°C (mínimo) | NBR 10441 | 19,4 |
| Índice de Viscosidade (mínimo) | NBR 14358 | 95 |
| Ponto de Fulgor, °C (mín) | NBR 11341 | 240 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | – 5 |
| TAN, mg KOH/g. | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão em Lâmina de cobre | NBR 14359 | 1 A |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
BD 20L.
TB 200L
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
| 1 x de R$600,00 sem juros | Total R$600,00 | |
| 2 x de R$300,00 sem juros | Total R$600,00 | |
| 3 x de R$222,46 | Total R$667,38 | |
| 4 x de R$167,04 | Total R$668,16 | |
| 5 x de R$137,17 | Total R$685,86 | |
| 6 x de R$114,32 | Total R$685,92 | |
| 7 x de R$100,05 | Total R$700,32 | |
| 8 x de R$87,55 | Total R$700,38 | |
| 9 x de R$79,79 | Total R$718,14 | |
| 10 x de R$72,39 | Total R$723,90 | |
| 11 x de R$65,81 | Total R$723,96 | |
| 12 x de R$61,06 | Total R$732,66 |
