Produto desenvolvido para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios, em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação.
Formulado com óleos minerais selecionados e pacote de aditivos com agentes antioxidantes, antidesgaste, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante.
Indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos em geral, possui excelente compatibilidade com os materiais de vedação, tais como, retentores, anéis e demais componentes existentes no sistema.
Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação; eficiente proteção contra a corrosão das partes metálicas; evita a formação de espuma, prejudicial ao sistema, garantindo um perfeito funcionamento; possuí boa resistência a oxidação e tem ótima propriedade de demulsibilidade, separando-se rapidamente da água, caso ocorra contaminação (sistemas lubrifil).
Devido sua formulação balanceada, proporciona excelente desempenho aos equipamentos.

| Cor ASTM | NBR 14483 | 3,0 |
| Aparência | NI. LM. 02 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C (g/cm³) | NBR 7148 | 0,880 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 100 |
| Viscosidade cSt a 100°C (mínimo) | NBR 10441 | 11,3 |
| Índice de Viscosidade (mínimo) | NBR 14358 | 95 |
| Ponto de Fulgor, °C (mín) | NBR 11341 | 220 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | – 5 |
| TAN, mg KOH/g. | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão em Lâmina de cobre | NBR 14359 | 1 A |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
BD 20L.
TB 200L
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
| 1 x de R$480,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 2 x de R$240,00 sem juros | Total R$480,00 | |
| 3 x de R$177,97 | Total R$533,90 | |
| 4 x de R$133,63 | Total R$534,53 | |
| 5 x de R$109,74 | Total R$548,69 | |
| 6 x de R$91,46 | Total R$548,74 | |
| 7 x de R$80,04 | Total R$560,26 | |
| 8 x de R$70,04 | Total R$560,30 | |
| 9 x de R$63,83 | Total R$574,51 | |
| 10 x de R$57,91 | Total R$579,12 | |
| 11 x de R$52,65 | Total R$579,17 | |
| 12 x de R$48,84 | Total R$586,13 |
