Óleos de engrenagem base mineral premium para aplicações industriais. Produto de alto desempenho que fornece excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e fricção. Contêm aditivos Extrema-Pressão (EP) especialmente selecionados para suportar cargas de choque pesadas e mantém uma película de proteção de lubrificante em superfícies metálicas em todos os momentos.
São indicados na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em cárter fechado, lubrificados com sistemas a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime.
Atentem engrenagens de dentes retos e helicoidais em todo tipo de maquinário industrial.
São também empregados em juntas hidráulicas, parafusos e rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

| GRAU AGMA | – | 8 (EP) |
| Aparência | M.A.L 010 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C | NBR 7148 | 0,917 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 680 |
| Viscosidade cSt a 100°C | NBR 10441 | 37,43 |
| Índice de Viscosidade | NBR 14358 | 95 |
| Ponto de Fulgor, °C | NBR 11341 | 260 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | -10 |
| TAN, mg KOH/g. (mínimo) | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão a lâmina de cobre | NBR 14358 | 1 B |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
BD 20L.
TB 200L
| 1 x de R$780,00 sem juros | Total R$780,00 | |
| 2 x de R$390,00 sem juros | Total R$780,00 | |
| 3 x de R$289,20 | Total R$867,59 | |
| 4 x de R$217,15 | Total R$868,61 | |
| 5 x de R$178,32 | Total R$891,62 | |
| 6 x de R$148,62 | Total R$891,70 | |
| 7 x de R$130,06 | Total R$910,42 | |
| 8 x de R$113,81 | Total R$910,49 | |
| 9 x de R$103,73 | Total R$933,58 | |
| 10 x de R$94,11 | Total R$941,07 | |
| 11 x de R$85,56 | Total R$941,15 | |
| 12 x de R$79,37 | Total R$952,46 |
