Óleos de engrenagem base mineral premium para aplicações industriais. Produto de alto desempenho que fornece excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e fricção. Contêm aditivos Extrema-Pressão (EP) especialmente selecionados para suportar cargas de choque pesadas e mantém uma película de proteção de lubrificante em superfícies metálicas em todos os momentos.
São indicados na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em cárter fechado, lubrificados com sistemas a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime.
Atentem engrenagens de dentes retos e helicoidais em todo tipo de maquinário industrial.
São também empregados em juntas hidráulicas, parafusos e rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

| GRAU AGMA | – | 7 (EP) |
| Aparência | M.A.L 010 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C | NBR 7148 | 0,903 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 460 |
| Viscosidade cSt a 100°C | NBR 10441 | 31,60 |
| Índice de Viscosidade | NBR 14358 | 98 |
| Ponto de Fulgor, °C | NBR 11341 | 260 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | -10 |
| TAN, mg KOH/g. (mínimo) | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão a lâmina de cobre | NBR 14358 | 1 B |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
BD 20L.
TB 200L
| 1 x de R$760,00 sem juros | Total R$760,00 | |
| 2 x de R$380,00 sem juros | Total R$760,00 | |
| 3 x de R$281,78 | Total R$845,35 | |
| 4 x de R$211,58 | Total R$846,34 | |
| 5 x de R$173,75 | Total R$868,76 | |
| 6 x de R$144,81 | Total R$868,83 | |
| 7 x de R$126,72 | Total R$887,07 | |
| 8 x de R$110,89 | Total R$887,15 | |
| 9 x de R$101,07 | Total R$909,64 | |
| 10 x de R$91,69 | Total R$916,94 | |
| 11 x de R$83,37 | Total R$917,02 | |
| 12 x de R$77,34 | Total R$928,04 |
