Óleos de engrenagem base mineral premium para aplicações industriais. Produto de alto desempenho que fornece excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e fricção. Contêm aditivos Extrema-Pressão (EP) especialmente selecionados para suportar cargas de choque pesadas e mantém uma película de proteção de lubrificante em superfícies metálicas em todos os momentos.
São indicados na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em cárter fechado, lubrificados com sistemas a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime.
Atentem engrenagens de dentes retos e helicoidais em todo tipo de maquinário industrial.
São também empregados em juntas hidráulicas, parafusos e rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

| GRAU AGMA | – | 5 (EP) |
| Aparência | M.A.L 010 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C | NBR 7148 | 0,896 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 220 |
| Viscosidade cSt a 100°C | NBR 10441 | 19,86 |
| Índice de Viscosidade | NBR 14358 | 99 |
| Ponto de Fulgor, °C | NBR 11341 | 240 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | -10 |
| TAN, mg KOH/g. (mínimo) | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão a lâmina de cobre | NBR 14358 | 1 B |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
BD 20L.
TB 200L
| 1 x de R$720,00 sem juros | Total R$720,00 | |
| 2 x de R$360,00 sem juros | Total R$720,00 | |
| 3 x de R$266,95 | Total R$800,86 | |
| 4 x de R$200,45 | Total R$801,79 | |
| 5 x de R$164,61 | Total R$823,03 | |
| 6 x de R$137,18 | Total R$823,10 | |
| 7 x de R$120,05 | Total R$840,38 | |
| 8 x de R$105,06 | Total R$840,46 | |
| 9 x de R$95,75 | Total R$861,77 | |
| 10 x de R$86,87 | Total R$868,68 | |
| 11 x de R$78,98 | Total R$868,75 | |
| 12 x de R$73,27 | Total R$879,19 |
