Óleos de engrenagem base mineral premium para aplicações industriais. Produto de alto desempenho que fornece excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e fricção. Contêm aditivos Extrema-Pressão (EP) especialmente selecionados para suportar cargas de choque pesadas e mantém uma película de proteção de lubrificante em superfícies metálicas em todos os momentos.
São indicados na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em cárter fechado, lubrificados com sistemas a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime.
Atentem engrenagens de dentes retos e helicoidais em todo tipo de maquinário industrial.
São também empregados em juntas hidráulicas, parafusos e rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

| GRAU AGMA | – | 8A (EP) |
| Aparência | M.A.L 010 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C | NBR 7148 | 0,92 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 1000 |
| Viscosidade cSt a 100°C | NBR 10441 | 57,12 |
| Índice de Viscosidade | NBR 14358 | 90 |
| Ponto de Fulgor, °C | NBR 11341 | 280 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | -10 |
| TAN, mg KOH/g. (mínimo) | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão a lâmina de cobre | NBR 14358 | 1 B |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
BD 20L.
TB 200L
| 1 x de R$800,00 sem juros | Total R$800,00 | |
| 2 x de R$400,00 sem juros | Total R$800,00 | |
| 3 x de R$296,61 | Total R$889,84 | |
| 4 x de R$222,72 | Total R$890,88 | |
| 5 x de R$182,90 | Total R$914,48 | |
| 6 x de R$152,43 | Total R$914,56 | |
| 7 x de R$133,39 | Total R$933,76 | |
| 8 x de R$116,73 | Total R$933,84 | |
| 9 x de R$106,39 | Total R$957,52 | |
| 10 x de R$96,52 | Total R$965,20 | |
| 11 x de R$87,75 | Total R$965,28 | |
| 12 x de R$81,41 | Total R$976,88 |
