Óleos de engrenagem base mineral premium para aplicações industriais. Produto de alto desempenho que fornece excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e fricção. Contêm aditivos Extrema-Pressão (EP) especialmente selecionados para suportar cargas de choque pesadas e mantém uma película de proteção de lubrificante em superfícies metálicas em todos os momentos.
São indicados na lubrificação de todos os tipos de engrenagens em cárter fechado, lubrificados com sistemas a choque e a circulação, particularmente quando as condições de exercício comportam fortes cargas, altas velocidades, relevantes deslizamentos entre os dentes, elevada temperatura ambiental e de regime.
Atentem engrenagens de dentes retos e helicoidais em todo tipo de maquinário industrial.
São também empregados em juntas hidráulicas, parafusos e rolamentos planos muito carregados que operam à baixa velocidade.

| GRAU AGMA | – | 3 (EP) |
| Aparência | M.A.L 010 | Límpido |
| Densidade a 20/4°C | NBR 7148 | 0,889 |
| Viscosidade cSt a 40°C | NBR 10441 | 100 |
| Viscosidade cSt a 100°C | NBR 10441 | 11,85 |
| Índice de Viscosidade | NBR 14358 | 100 |
| Ponto de Fulgor, °C | NBR 11341 | 232 |
| Ponto de Fluidez, °C | NBR 11349 | -10 |
| TAN, mg KOH/g. (mínimo) | NBR 14248 | 0,1 |
| Corrosão a lâmina de cobre | NBR 14358 | 1 B |
Os dados provenientes das análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Conforme resolução 450/12 do CONAMA, óleos e embalagens usados, devem ser armazenados e depois coletados por empresas autorizadas pela ANP.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
BD 20L.
TB 200L
| 1 x de R$560,00 sem juros | Total R$560,00 | |
| 2 x de R$280,00 sem juros | Total R$560,00 | |
| 3 x de R$207,63 | Total R$622,89 | |
| 4 x de R$155,90 | Total R$623,62 | |
| 5 x de R$128,03 | Total R$640,14 | |
| 6 x de R$106,70 | Total R$640,19 | |
| 7 x de R$93,38 | Total R$653,63 | |
| 8 x de R$81,71 | Total R$653,69 | |
| 9 x de R$74,47 | Total R$670,26 | |
| 10 x de R$67,56 | Total R$675,64 | |
| 11 x de R$61,43 | Total R$675,70 | |
| 12 x de R$56,98 | Total R$683,82 |
